01
High Slica-Stoff
Spezifikation
| Spezifikation | Gewicht (g/m²) | Dicke (mm) | Farbe | SiO2-Gehalt (%) |
| TECTOP-SILICA600 | 600 | 0,7 | Weiß/Hellbraun | 70/85/96 |
| TECTOP-SILICA1250 | 1250 | 1.3 | Weiß/Hellbraun | 70/85/96 |
Hauptleistung
1. Chemische Stabilität
2. Elektrische Isolierung
3. Hohe Temperaturbeständigkeit
4. Einfach zu verarbeiten
Hauptanwendungsgebiete
1. Schweiß- und Feuerlöschdecken
2. Feuer- und Rauchschutzvorhänge
3. Schutzschilde bei Schweißarbeiten
4. Hochtemperaturbeständig
5. Wärmeschutz und Brandschutz
5. Elektrische Isoliermaterialien
Produktbeschreibung
Wir sind ein professioneller chinesischer Lieferant, der auf die Herstellung von Hochtemperatur-Glasfaser-Verbundgeweben spezialisiert ist. Das Hochsilikagewebe von Tectop ist hochwertig und günstig. Der Hauptbestandteil von Hochsilikagewebe ist SiO2. Es bleibt auch nach langfristiger Verwendung bei 1000 °C in gutem Zustand und kann für kurze Zeit bei hohen Temperaturen von 1200 °C verwendet werden. Dieser Gewebetyp verfügt über ausgezeichnete Hochtemperaturbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Verschleißfestigkeit, hohe Festigkeit und Isolierleistung, sodass er in vielen Hochtemperaturbereichen weit verbreitet ist, beispielsweise im Brandschutz, bei der Isolierung und bei der Wärmedämmung bei hohen Temperaturen und rauen Bedingungen. Aufgrund dieser Eigenschaften kann Hochsilikagewebe auch als Material für Schweiß- und Feuerlöschdecken verwendet werden. Das Hochsilikagewebe von Tectop hat ein breites Spektrum an Standardspezifikationen und einige Sondertypen, sodass Farbe, Dicke und Breite individuell angepasst werden können.
Empfohlene Spezifikation
| Produktmodell | TEC-SF1819 600 |
| Name | Silica-Gewebe (76 %) |
| Weben | 8HS Satin |
| Farbe | Bräunen |
| Gewicht | 600 g/m² ± 10 % (18,00 oz/yd² ± 10 %) |
| Dicke | 0,70 mm ± 10 % (27,56 mil ± 10 %) |
| Breite | 920 mm – 1520 mm (36 bis 60 Zoll) |
| Arbeitstemperatur | 800 °C (1472 °F) |
| Produktmodell | TEC-SF1819 880 |
| Name | Silica-Gewebe (76 %) |
| Weben | 8HS Satin |
| Farbe | Bräunen |
| Gewicht | 880 g/m² ± 10 % (26,00 oz/yd² ± 10 %) |
| Dicke | 1,00 mm ± 10 % (39,37 mil ± 10 %) |
| Breite | 1100 mm (43,31 Zoll) |
| Arbeitstemperatur | 800 °C (1472 °F) |
| Produktmodell | TEC-SF1819 1200 |
| Name | Silica-Gewebe (76 %) |
| Weben | 12HS Satin |
| Farbe | Bräunen |
| Gewicht | 1200 g/m² ± 10 % (35,50 oz/yd² ± 10 %) |
| Dicke | 1,30 mm ± 10 % (51,18 mil ± 10 %) |
| Breite | 920 mm – 1520 mm (36 bis 60 Zoll) |
| Arbeitstemperatur | 800 °C (1472 °F) |
| Produktmodell | TEC-SF819 600 |
| Name | Gewebe mit hohem Silica-Gehalt (96 %) |
| Weben | 8HS Satin |
| Farbe | Weiß/Hellbraun |
| Gewicht | 600 g/m² ± 10 % (18,00 oz/yd² ± 10 %) |
| Dicke | 0,70 mm ± 10 % (27,56 mil ± 10 %) |
| Breite | 920 mm – 1300 mm (36 bis 51,18 Zoll) |
| Arbeitstemperatur | 1000℃ (1832°F) |
| Produktmodell | TEC-SF819 880 |
| Name | Gewebe mit hohem Silica-Gehalt (96 %) |
| Weben | 8HS Satin |
| Farbe | Weiß/Hellbraun |
| Gewicht | 880 g/m² ± 10 % (26,00 oz/yd² ± 10 %) |
| Dicke | 1,00 mm ± 10 % (39,37 mil ± 10 %) |
| Breite | 1000 mm (40 Zoll) |
| Arbeitstemperatur | 1000℃ (1832°F) |
| Produktmodell | TEC-SF819 1200 |
| Name | Gewebe mit hohem Silica-Gehalt (96 %) |
| Weben | 8HS Satin |
| Farbe | Weiß/Hellbraun |
| Gewicht | 1200 g/m² ± 10 % (35,50 oz/yd² ± 10 %) |
| Dicke | 1,30 mm ± 10 % (51,18 mil ± 10 %) |
| Breite | 920 mm/1000 mm (36"/40") |
| Arbeitstemperatur | 1000℃ (1832°F) |









