01
高シリカ生地
仕様
| 仕様 | 重量(gsm) | 厚さ(mm) | 色 | SiO2含有量(%) |
| テクトップシリカ600 | 600 | 0.7 | ホワイト/タン | 70/85/96 |
| テクトップシリカ1250 | 1250 | 1.3 | ホワイト/タン | 70/85/96 |
主な公演
1. 化学的安定性
2. 電気絶縁
3. 高温耐性
4. 処理が簡単
主な用途
1. 溶接・耐火ブランケット
2. 防火・防煙カーテン
3. 溶接作業中の保護シールド
4. 耐高温性
5. 熱保護と防火
5. 電気絶縁材料
製品説明
弊社は中国の専門サプライヤーで、高温複合ガラス繊維織物の製造を専門としています。Tectopの高シリカ織物は高品質で低価格です。高シリカ織物の主成分はSiO2です。1000℃で長期間使用しても良好な状態を保ち、1200℃の高温でも短期間使用できます。このタイプの織物は、優れた耐高温性、耐腐食性、耐摩耗性、高強度、絶縁性能を備えているため、高温で過酷な条件下での防火、絶縁、断熱など、多くの高温分野で広く使用されています。これらの特性により、高シリカ織物は溶接や防火ブランケットの材料としても使用できます。Tectopの高シリカ織物は、幅広い標準規格範囲といくつかの特殊タイプがあり、色、厚さ、幅のカスタマイズをサポートしています。
推奨仕様
| 製品モデル | テック-SF1819 600 |
| 名前 | シリカ繊維(76%) |
| 織り | 8HSサテン |
| 色 | タン |
| 重さ | 600gsm±10%(18.00オンス/ヤード²±10%) |
| 厚さ | 0.70mm±10%(27.56ミル±10%) |
| 幅 | 920mm~1520mm(36インチ~60インチ) |
| 動作温度 | 800℃(1472℉) |
| 製品モデル | テック-SF1819 880 |
| 名前 | シリカ繊維(76%) |
| 織り | 8HSサテン |
| 色 | タン |
| 重さ | 880gsm±10%(26.00オンス/ヤード²±10%) |
| 厚さ | 1.00mm±10%(39.37ミル±10%) |
| 幅 | 1100mm(43.31インチ) |
| 動作温度 | 800℃(1472℉) |
| 製品モデル | テック-SF1819 1200 |
| 名前 | シリカ繊維(76%) |
| 織り | 12HSサテン |
| 色 | タン |
| 重さ | 1200gsm±10%(35.50oz/yd²±10%) |
| 厚さ | 1.30mm±10%(51.18ミル±10%) |
| 幅 | 920mm~1520mm(36インチ~60インチ) |
| 動作温度 | 800℃(1472℉) |
| 製品モデル | テック-SF819 600 |
| 名前 | 高シリカ繊維(96%) |
| 織り | 8HSサテン |
| 色 | ホワイト/タン |
| 重さ | 600gsm±10%(18.00オンス/ヤード²±10%) |
| 厚さ | 0.70mm±10%(27.56ミル±10%) |
| 幅 | 920mm~1300mm(36インチ~51.18インチ) |
| 動作温度 | 1000℃(1832°F) |
| 製品モデル | テック-SF819 880 |
| 名前 | 高シリカ繊維(96%) |
| 織り | 8HSサテン |
| 色 | ホワイト/タン |
| 重さ | 880gsm±10%(26.00オンス/ヤード²±10%) |
| 厚さ | 1.00mm±10%(39.37ミル±10%) |
| 幅 | 1000mm(40インチ) |
| 動作温度 | 1000℃(1832°F) |
| 製品モデル | テック-SF819 1200 |
| 名前 | 高シリカ繊維(96%) |
| 織り | 8HSサテン |
| 色 | ホワイト/タン |
| 重さ | 1200gsm±10%(35.50oz/yd²±10%) |
| 厚さ | 1.30mm±10%(51.18ミル±10%) |
| 幅 | 920mm/1000mm(36インチ/40インチ) |
| 動作温度 | 1000℃(1832°F) |









