- Tecido de fibra de vidro revestido de silicona
- Tecido de fibra de vidro recuberto de acrílico
- Tecido de fibra de vidro revestido de poliuretano (PU).
- Tecido de fibra de vidro revestido de PTFE
- Folla de aluminio Tecido de fibra de vidro
- Tecido de sílice
- Tecido de fibra de vidro
- Tecido de fibra de vidro de cores
- Soldadura e manta contra incendios
01020304
Tecido de fibra de vidro revestido de poliuretano (PU).
Especificación
Espesor: 0,2 mm-2,0 mm
Ancho: 1000 mm-3000 mm
Cor: branco, prata, negro, azul, verde e personalizado
Actuación principal
1.Excelentes propiedades mecánicas, alta resistencia e resistencia á intemperie
2.Excelente resistencia á corrosión en ambientes especiais de uso
3.Excelente rendemento en alta e baixa temperatura e ten unha forte estabilidade de resistencia á calor
4.Excelente característica de lixeiro, flexible
Principais aplicacións
1.Cortinas de lume e fume
2. Soldadura e mantas de lume
3.Impermeable no tellado e comprender proxectos
4.Manguitos de cable e materiais de illamento
5.Protección de equipos
descrición do produto
Somos un provedor chinés profesional, especializado na fabricación de tecidos compostos de fibra de vidro de alta temperatura. O tecido de fibra de vidro revestido de poliuretano (PU) de Tectop ten alta calidade e baixo prezo. É un material composto con tecido de fibra de vidro e revestimento de poliuretano (PU). É seguro e non tóxico, cumpre as normas ambientais. Ten un bo rendemento retardador de chama, o que pode evitar a propagación de fontes de lume. Polo tanto, pódese usar como mantas antiincendios e mantas de soldadura, ou pode converterse en cortinas de lume e fume. Tamén se pode usar como protección de equipos para plantas químicas e centrais eléctricas. Debido á alta resistencia á tracción, á boa resistencia ao desgaste e ás características do lixeiro, pódese usar para fabricar produtos lixeiros e de alta resistencia, é amplamente utilizado en materiais de illamento térmico, materiais militares, tendas de campaña e outros campos. O tecido de fibra de vidro revestido de poliuretano (PU) de Tectop ten unha ampla gama de especificacións normais e algúns tipos especiais, o que significa que admite a personalización da cor, o grosor e o ancho.
Especificación recomendada
| Modelo de produto | TEC-JZ200030 |
| Nome | Tecido de fibra de vidro revestido de PU dun só lado |
| Tecer | Simple |
| Cor | Gris |
| Peso | 230 g/m² ± 10 % (6,80 oz/yd² ± 10 %) |
| Espesor | 0,20 mm ± 10 % (7,87 mil ± 10 %) |
| Anchura | 1000 mm-3000 mm (40''-118'') |
| Temperatura de traballo | 550 ℃ (1022 ℉) |
| Modelo de produto | TEC-JZ200060 |
| Nome | Tecido de fibra de vidro revestido de PU dobre cara |
| Tecer | Simple |
| Cor | Gris |
| Peso | 260 g/m² ± 10 % (7,70 oz/yd² ± 10 %) |
| Espesor | 0,20 mm ± 10 % (7,87 mil ± 10 %) |
| Anchura | 1000 mm-3000 mm (40''-118'') |
| Temperatura de traballo | 550 ℃ (1022 ℉) |
| Modelo de produto | TEC-JZ275030 |
| Nome | Tecido de fibra de vidro revestido de PU dun só lado |
| Tecer | Simple |
| Cor | Gris |
| Peso | 305 g/m² ± 10 % (9,00 oz/yd² ± 10 %) |
| Espesor | 0,30 mm ± 10 % (11,81 mil ± 10 %) |
| Anchura | 1000 mm-3000 mm (40''-118'') |
| Temperatura de traballo | 550 ℃ (1022 ℉) |
| Modelo de produto | TEC-JZ275060 |
| Nome | Tecido de fibra de vidro revestido de PU dobre cara |
| Tecer | Simple |
| Cor | Gris |
| Peso | 335 g/m² ± 10 % (9,90 oz/yd² ± 10 %) |
| Espesor | 0,30 mm ± 10 % (11,81 mil ± 10 %) |
| Anchura | 1000 mm-3000 mm (40''-118'') |
| Temperatura de traballo | 550 ℃ (1022 ℉) |
| Modelo de produto | TEC-JZ430030 |
| Nome | Tecido de fibra de vidro revestido de PU dun só lado |
| Tecer | Sarga (4HS Satén) |
| Cor | Gris |
| Peso | 460 g/m² ± 10 % (13,60 oz/yd² ± 10 %) |
| Espesor | 0,45 mm ± 10 % (17,72 mil ± 10 %) |
| Anchura | 1000 mm-3000 mm (40''-118'') |
| Temperatura de traballo | 550 ℃ (1022 ℉) |
| Modelo de produto | TEC-JZ430060 |
| Nome | Tecido de fibra de vidro revestido de PU dobre cara |
| Tecer | Sarga (4HS Satén) |
| Cor | Gris |
| Peso | 490 g/m² ± 10 % (14,50 oz/yd² ± 10 %) |
| Espesor | 0,45 mm ± 10 % (17,72 mil ± 10 %) |
| Anchura | 1000 mm-3000 mm (40''-118'') |
| Temperatura de traballo | 550 ℃ (1022 ℉) |
| Modelo de produto | TEC-JZ620100 |
| Nome | Tecido de fibra de vidro revestido de PU dobre cara |
| Tecer | 8HS Satinado |
| Cor | Gris |
| Peso | 720 g/m² ± 10 % (21,30 oz/yd² ± 10 %) |
| Espesor | 0,60 mm ± 10 % (23,62 mil ± 10 %) |
| Anchura | 1000 mm-3000 mm (40''-118'') |
| Temperatura de traballo | 550 ℃ (1022 ℉) |
| Modelo de produto | TEC-JZ840140 |
| Nome | Tecido de fibra de vidro revestido de PU dobre cara |
| Tecer | 8HS Satinado |
| Cor | Gris |
| Peso | 980 g/m² ± 10 % (29,00 oz/yd² ± 10 %) |
| Espesor | 0,80 mm ± 10 % (31,50 mil ± 10 %) |
| Anchura | 1000 mm-3000 mm (40''-118'') |
| Temperatura de traballo | 550 ℃ (1022 ℉) |
| Modelo de produto | TEC-JZ1919 660100 |
| Nome | Tecido de fibra de vidro SS revestido de PU dobre cara |
| Tecer | 8HS Satinado |
| Cor | Gris |
| Peso | 760 g/m² ± 10 % (22,50 oz/yd² ± 10 %) |
| Espesor | 0,60 mm ± 10 % (23,62 mil ± 10 %) |
| Anchura | 1200 mm (47") |
| Temperatura de traballo | 700 ℃ (1292 ℉) |













