- Tecido de fibra de vidro revestido de silicona
- Tecido de fibra de vidro recuberto de acrílico
- Tecido de fibra de vidro revestido de poliuretano (PU).
- Tecido de fibra de vidro revestido de PTFE
- Folla de aluminio Tecido de fibra de vidro
- Tecido de sílice
- Tecido de fibra de vidro
- Tecido de fibra de vidro de cores
- Soldadura e manta contra incendios
01
Tecido de alta slica
Especificación
| Especificación | Peso (gsm) | Espesor (mm) | Cor | SiO2Content (%) |
| TECTOP-SILICA600 | 600 | 0,7 | Branco/Tan | 70/85/96 |
| TECTOP-SILICA 1250 | 1250 | 1.3 | Branco/Tan | 70/85/96 |
Actuación principal
1. Estabilidade química
2. Illamento eléctrico
3. Resistencia a altas temperaturas
4. Fácil de procesar
Principais aplicacións
1. Soldadura e mantas contra incendios
2. Cortinas de lume e fume
3. Pantallas protectoras durante os traballos de soldadura
4. Resistente a altas temperaturas
5. Protección térmica e protección contra incendios
5. Materiais de illamento eléctrico
descrición do produto
Somos un provedor chinés profesional, especializado na fabricación de tecidos compostos de fibra de vidro de alta temperatura. O tecido de alta sílice de Tectop ten alta calidade e baixo prezo. O compoñente principal do tecido de alta sílice é o sio2. Pode permanecer en boas condicións mesmo despois dun uso prolongado a 1000 ℃ e pódese usar durante un curto período a unha temperatura elevada de 1200 ℃. Este tipo de tecido ten unha excelente resistencia a altas temperaturas, resistencia á corrosión, resistencia ao desgaste, alta resistencia e rendemento de illamento, polo que é amplamente utilizado en moitos campos de altas temperaturas, como a prevención de incendios, o illamento e o illamento térmico en condicións de alta temperatura e duras. Segundo estas características, o tecido de alto contido de sílice tamén se pode usar como material para soldar e mantas contra incendios. O tecido de alta sílice de Tectop ten un amplo rango de especificacións normais e algúns tipos especiais, o que significa que admite a personalización de cor, grosor e ancho.
Especificación recomendada
| Modelo de produto | TEC-SF1819 600 |
| Nome | Tecido de sílice (76%) |
| Tecer | 8HS Satinado |
| Cor | Tan |
| Peso | 600 g/m² ± 10 % (18,00 oz/yd² ± 10 %) |
| Espesor | 0,70 mm ± 10 % (27,56 mil ± 10 %) |
| Anchura | 920 mm-1520 mm (36"~60") |
| Temperatura de traballo | 800 ℃ (1472 ℉) |
| Modelo de produto | TEC-SF1819 880 |
| Nome | Tecido de sílice (76%) |
| Tecer | 8HS Satinado |
| Cor | Tan |
| Peso | 880 g/m² ± 10 % (26,00 oz/yd² ± 10 %) |
| Espesor | 1,00 mm ± 10 % (39,37 mil ± 10 %) |
| Anchura | 1100 mm (43,31") |
| Temperatura de traballo | 800 ℃ (1472 ℉) |
| Modelo de produto | TEC-SF1819 1200 |
| Nome | Tecido de sílice (76%) |
| Tecer | 12HS Satinado |
| Cor | Tan |
| Peso | 1200 g/m² ± 10 % (35,50 oz/yd² ± 10 %) |
| Espesor | 1,30 mm ± 10 % (51,18 mil ± 10 %) |
| Anchura | 920 mm-1520 mm (36"~60") |
| Temperatura de traballo | 800 ℃ (1472 ℉) |
| Modelo de produto | TEC-SF819 600 |
| Nome | Tecido de alta sílice (96%) |
| Tecer | 8HS Satinado |
| Cor | Branco/Tan |
| Peso | 600 g/m² ± 10 % (18,00 oz/yd² ± 10 %) |
| Espesor | 0,70 mm ± 10 % (27,56 mil ± 10 %) |
| Anchura | 920 mm-1300 mm (36"~51,18") |
| Temperatura de traballo | 1000℃ (1832°F) |
| Modelo de produto | TEC-SF819 880 |
| Nome | Tecido de alta sílice (96%) |
| Tecer | 8HS Satinado |
| Cor | Branco/Tan |
| Peso | 880 g/m² ± 10 % (26,00 oz/yd² ± 10 %) |
| Espesor | 1,00 mm ± 10 % (39,37 mil ± 10 %) |
| Anchura | 1000 mm (40") |
| Temperatura de traballo | 1000℃ (1832°F) |
| Modelo de produto | TEC-SF819 1200 |
| Nome | Tecido de alta sílice (96%) |
| Tecer | 8HS Satinado |
| Cor | Branco/Tan |
| Peso | 1200 g/m² ± 10 % (35,50 oz/yd² ± 10 %) |
| Espesor | 1,30 mm ± 10 % (51,18 mil ± 10 %) |
| Anchura | 920 mm/1000 mm (36"/40") |
| Temperatura de traballo | 1000℃ (1832°F) |









